主动电子元器件首选供应链平台
ACTIVE ELECTRONIC COMPONENTS PREFERRED SUPPLY CHAIN PLATFORM
我们不断超越所见,为客户提供优质而合适的产品;努力帮助客户、供应商、员工创造更大的价值为己任
源微
源微是一家专注于电源管理类驱动芯片的设计开发与应用的高科技企业芯片。总部位于上海市浦东新区,在深圳、中山、厦门等地设有客户技术支持中心。致力于为照明市场、电源管理市场和移动产品市场设计提供最优质的芯片和技术支持。源微的设计、运营、技术市场团队集合海内外顶尖人才,拥有丰富的电源管理类芯片上下游的资源。
型号 封装 功率因数 调光方式 MOS 推荐最大功率 应用特点 规格书
耐压(V) 电流(mA)
PM2026 ESOP8 0.5/0.7/0.9 N/A 500 120 16W``220V/8W``110V 高PF无频闪或输出半压,低成本 下载
PM2036 ESOP8 0.9 可控硅/PWM/模拟 500 120 9Wmax 高效率,调光,低成本 下载
PM2038 ESOP8 0.7 N/A 500 120 16Wmax 全电压,低成本 下载
PM2019 ESOP8 0.5/0.9 开关调色温 500 150 20W``220V/10W``110V 开关调色温,恒功率、可编程初始色温 下载
PM2033 ESOP8 0.9 可控硅调光 500 120 16W``220V/8W``110V 可控硅调光,低成本 下载
PM2029 ESOP8 0.9 可控硅调光 外置MOS 50W 中大功率,调光,低成本,外置MOSFET 下载
PM2013 ESOP8 0.5/0.9 PWM/模拟调光 500 120 16W``220V/8W``110V 调光,反逻辑 下载
PM2016 ESOP8 0.5/0.9 PWM/模拟调光 500 120 16W``220V/8W``110V 调光,正逻辑 下载
PM2028 ESOP8 0.5/0.9 PWM/模拟调光 500 120 16W``220V/8W``110V 调光,正逻辑 下载
PM2012 ESOP8 0.5/0.9 PWM/模拟调光 500 120 16W``220V/8W``110V 恒功率,调光 下载
PM2034 ESOP8 0.5/0.7/0.9 PWM/模拟调光 500 120 16W``220V/8W``110V 双段,恒功率,调光 下载
PM2011X Multi-PKG 0.5/0.9 N/A 500 60 16W``220V/8W``110V 低成本 下载
PM2015X Multi-PKG 0.5/0.9 N/A 500 120 16W``220V/8W``110V 高精度大电流 下载
PM2045 ESOP8 0.9 N/A 500 120 16W``220V/8W``110V 四段 下载
PM2014 SOT23-5 0.5/0.9/DC PWM/模拟调光 外置MOS 50W 中大功率,交直流输入,外置MOS,调光 下载
PM2071X SOT23-6 DC PWM/模拟调光 60 200 10W 直流输入,低成本,调光 下载
SOP8 DC PWM/模拟调光 200 800 10W 直流输入,低成本,调光 下载


服务热线:18129860397
权鸿微信公众号
  • 电话:+86-755-85243266
  • 传真:+86-755-27823566
  • 地址:深圳市宝安31区前进一路186号东方明珠商务大厦402